
• 智能测试功能:具有输入一次参数,就可以完成变压器的各个档位的直阻、变比测试。智能识别变压器当前分接位,自动测试出该分接位的变比、直阻数据并保存。能够智能保存该变压器已测试过的所有分接位的变比、直阻数据。
• 一次接线、可完成直阻测试、变比测试、智能测试。
• 直阻测试功能,针对Yn型、Y型和△型绕组均可采用三相自动方式测试,并计算出三相不平衡率;最高输出电流20A,可以满足配网变压器的低压线圈极低阻值的测试。
• 变比测试功能,具有三相、单相、Z型变压器测试功能;PT/CT变比、极性测试功能;盲测功能。
• 绝缘电阻测试功能,最大输出短路电流5mA,且1mA~5mA可调。具有绝缘电阻IR、吸收比DAR、极化指数PI测试功能。
• 具有多种有线、无线通讯接口,方便仪器功能扩展。
• 仪器采用嵌入式Linux操作系统,具有较高的安全性、流畅性、易用性等。
• 仪器采用A7+M4双核架构,即满足测量的实时性,又满足操作的流畅性。
• 工业级7寸大屏显示,清新简约显示风格设计,为您创建舒适便捷的人机交互体验。
• 本仪器采用大容量锂电池供电,内置充电器。
直阻测试  | ||||||
输出电流  | 20A、10A、5A、1A、0.1A、≤10mA  | |||||
测量范围  | 20A档 0.5mΩ~ 100mΩ 10A档 1.0mΩ~ 300mΩ 5 A档 10 mΩ~ 1.0 Ω 1A档 200mΩ~ 6.0 Ω 0.1A档 2.0 Ω~ 60 Ω ≤10mA档 30 Ω~ 50 kΩ  | |||||
准 确 度  | ±(读数×0.2% + 2个字)  | |||||
变比测试  | ||||||
测量范围  | 0.9~10000  | |||||
准 确 度  | ±(读数×0.1% + 2个字)(小于等于500) ±(读数×0.2% + 2个字)(大于500小于等于3000) ±(读数×0.3% + 2个字)(大于3000)  | |||||
分 辨 率  | 0.9~9.9999(0.0001) 10~99.999(0.001) 100~999.99(0.01) 1000~9999.9(0.1) 10000及以上(1)  | |||||
绝缘电阻测试  | ||||||
输出电压  | 500V、1000V、2500、5000V可选  | |||||
短路电流  | 1mA~5mA可选  | 电流测试满量程  | 10mA  | |||
电流测试精度  | ±(读数×5%+0.2nA)  | 电容测试满量程  | 20μF  | |||
电容测试精度  | ±(读数×15%+0.03nF)  | 电容放电速率  | 从10000V到10V, 0.5s/μF  | |||
量程 准确度 准确度  | 500V  | 1000V  | 2500V  | 5000V  | ||
未指定  | <100kΩ  | <100kΩ  | <100kΩ  | <100kΩ  | ||
5%  | 100kΩ~ 10GΩ  | 100kΩ~20GΩ  | 100kΩ~100GΩ  | 100kΩ~10GΩ  | ||
20%  | 10GΩ~ 100GΩ  | 20GΩ~200GΩ  | 100GΩ~1TΩ  | 100GΩ~1TΩ  | ||
未指定  | >100GΩ  | >200GΩ  | >1TΩ  | >1TΩ  | ||
使用条件及外形  | ||||||
工作电源  | 内置锂电池,容量11AH  | |||||
充电电压  | AC220V  | |||||
使用温度  | -10℃~50℃  | |||||
相对温度  | ≤90%,不结露  | |||||
重量/尺寸  | 12kg/438×318×190mm  | |||||
上一篇:无
下一篇:配电变压器测试系统