LXZGF型直流高压发生器主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。

机箱采用国际通用型机箱,立卧两用。
采用中频倍压电路,应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%。
全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%(读数±0.2kV),电流误差±1%±1个字。
升压电位器零起升压,并附有电压刻度指示。
0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度1%读数±0.2kV。
过压保护采用拔码设定,一目了然,误差±1%。
倍压采用新型材料,轻巧、坚固。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
折叠式撑脚,直径面积大,稳定性能好。
40kV一体化设计、高压拖地电缆引出,方便现场试验。
产品符合DL/T848.1-2004技术要求,并经电力部电气设备质量检测测试中心型式试验,严格执行企标出厂。
规格 技术参数  | 40/3  | 60/2  | 60/3  | 60/5  | 80/2  | 100/2  | 120/2  | 120/5  | 
额定电压(kV)  | 40  | 60  | 60  | 60  | 80  | 100  | 120  | 120  | 
额定电流(mA)  | 3  | 2  | 3  | 5  | 2  | 2  | 2  | 5  | 
额定功率(W)  | 120  | 120  | 180  | 300  | 160  | 200  | 240  | 600  | 
机箱重量(kg)  | 7  | 2  | 2  | 4.5  | 2  | 3  | 3  | 4.5  | 
倍压重量(kg)  | 一体  | 2.5  | 3  | 3.8  | 2.5  | 4  | 4  | 4.5  | 
倍压高度(mm)  | 一体  | 400  | 400  | 500  | 400  | 500  | 500  | 500  | 
电压测量精度  | 数显表 ±(1.0%读数±2个字)  | |||||||
电流测量精度  | 数显表 ±(1.0%读数±2个字)  | |||||||
波纹系数  | ≤0.5%  | |||||||
电压稳定度  | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1%  | |||||||
过载能力  | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 最大充电电流为1.5倍额定电流  | |||||||
电源  | 单相交流50HZ 220V±10%  | |||||||
工作方式  | 间断使用  | |||||||
一次连续时间最长为30分钟  | ||||||||
工作环境  | 温度:-10~40℃  | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露)  | ||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||
带电容 负荷能力  | 被试品电容量无限制  | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电  | ||||||||
结构特点  | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒  | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑  | ||||||||
操作箱特点  | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%) 最适合氧化锌避雷器试验  | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然  | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提  | ||||||||
上一篇:无
下一篇:高压开关特性综合测试仪